Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|---|---|---|
P | 48 | 68 | 21 |
M | 50 | 70 | 23 |
G | 51 | 71 | 24 |
GG | 55 | 73 | 25 |
XG | 59 | 76 | 26 |
** As medidas podem variar 2 Cm pra mais ou pra menos.
** Todas medidas estão em Cm.
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|---|---|---|
P | 48 | 68 | 21 |
M | 50 | 70 | 23 |
G | 51 | 71 | 24 |
GG | 55 | 73 | 25 |
XG | 59 | 76 | 26 |
✔️ Produto adicionado com sucesso.
.